Vaikiškų marškinėlių dydžių lentelė

AMŽIUS | 2 METŲ | 4 METŲ | 6 METŲ | 8 METŲ | 10 METŲ | 12 METŲ |
---|---|---|---|---|---|---|
Ūgis | 86/94 cm | 96/104 cm | 106/116 cm | 118/128 cm | 130/140 cm | 142/152 cm |
A/B | 41/31 | 44/34 | 47/37 | 50/40 | 54/43 | 58/46 |
12,50€
AMŽIUS | 2 METŲ | 4 METŲ | 6 METŲ | 8 METŲ | 10 METŲ | 12 METŲ |
---|---|---|---|---|---|---|
Ūgis | 86/94 cm | 96/104 cm | 106/116 cm | 118/128 cm | 130/140 cm | 142/152 cm |
A/B | 41/31 | 44/34 | 47/37 | 50/40 | 54/43 | 58/46 |
AMŽIUS | 2 METŲ | 4 METŲ | 6 METŲ | 8 METŲ | 10 METŲ | 12 METŲ |
---|---|---|---|---|---|---|
Ūgis | 86/94 cm | 96/104 cm | 106/116 cm | 118/128 cm | 130/140 cm | 142/152 cm |
A/B | 41/31 | 44/34 | 47/37 | 50/40 | 54/43 | 58/46 |
Product has been added to cart